2014年12月31日 星期三

戰前台北市行政區劃

台北市成立於1920年10月1日,戰前台北市的行政區劃,在市中心人口較密集地區分為64町,郊區包括1938年4月1日併入的松山庄,分為19部落,總共83個分區。

01大宮町  02圓山町  03大龍峒町 04河合町
05宮前町  06大橋町  07永樂町  08太平町
09日新町  10御成町  11三橋町  12大正町
13北門町  14建成町  15上奎府町 16泉町
17港町   18蓬萊町  19下奎府町 20明石町
21表町   22本町   23京町   24大和町
25榮町   26文武町  27書院町  28乃木町
29水道町  30富田町  31樺山町  32幸町
33東門町  34旭町   35福住町  36錦町
37新榮町  38千歲町  39兒玉町  40古亭町
41佐久間町 42龍口町  43川端町  44馬場町
45南門町  46東園町  47西園町  48八甲町
49老松町  50若竹町  51新起町  52西門町
53末廣町  54元園町  55入船町  56有明町
57龍山寺町 58新富町  59堀江町  60壽町
61築地町  62濱町   63綠町   64柳町
65大安   66下內埔  67六張犁  68西新庄子
69中庄子  70中崙   71下埤頭  72朱厝崙
73上埤頭  74大直   75松山   76中坡
77五分埔  78興雅   79三張犁  80頂東勢
81上塔悠  82下塔悠  83舊里族




延伸閱讀:臺北市沿革 1901-2010@地圖會說話

沒有留言:

張貼留言